Viñales haalt uit op dag 2 Sepang

Tijdens de tweede dag van de MotoGP testritten in Sepang, Maleisië, is Yamaha-rijder Maverick Viñales er stevig voor gaan zitten, met een tijd die een halve seconde sneller was dan Alex Rins. Die tijd komt in de buurt komt van Jorge Lorenzo’s snelste tijd van vorig jaar, een 1m 58.830s, de absoluut snelste ronde ooit gereden op Sepang. Nu maakt één snelle ronde het seizoen niet, maar de 2019-Yamaha lijkt er in elk geval niet trager op geworden. Opvallend is verder ook de elfde tijd van Johann Zarco op de KTM, waarbij hij veruit de snelste KTM is, met een tijd waarmee hij stilaan in de buurt komt van de toppers. Verder heeft Marc Márquez andermaal slechts een halve dag gereden om z’n helende schouder rust te gunnen. Morgen volgt nog een laatste testdag.

Tijden dag 2 MotoGP Sepang

  1. Maverick Viñales – Yamaha: 1m 58.897s 
  2. Alex Rins – Suzuki: 1m 59.424s +0.527s 
  3. Jack Miller – Ducati: 1m 59.517s +0.620s 
  4. Andrea Dovizioso – Ducati: 1m 59.562s +0.665s 
  5. Cal Crutchlow – Honda: 1m 59.566s +0.669s 
  6. Valentino Rossi – Yamaha: 1m 59.625s +0.728s 
  7. Tito Rabat – Ducati: 1m 59.664s +0.767s 
  8. Marc Marquez – Honda: 1m 59.790s +0.893s 
  9. Danilo Petrucci  – Ducati: 1m 59.845s +0.948s 
  10. Takaaki Nakagami – Honda: 1m 59.966s +1.069s 
  11. Johann Zarco – KTM: 1m 59.973s +1.076s 
  12. Francesco Bagnaia – Ducati: 1m 59.995s +1.098s 
  13. Aleix Espargaro – Aprilia: 2m 0.101s +1.204s 
  14. Fabio Quartararo – Yamaha: 2m 0.108s +1.211s 
  15. Franco Morbidelli  – Yamaha: 2m 0.151s +1.254s 
  16. Stefan Bradl – Honda: 2m 0.230s +1.333s 
  17. Pol Espargaro – KTM: 2m 0.305s +1.408s 
  18. Andrea Iannone – Aprilia: 2m 0.510s +1.613s 
  19. Mika Kallio – KTM: 2m 0.523s +1.626s 
  20. Miguel Oliveira – KTM: 2m 0.672s +1.775s 
  21. Joan Mir SPA – Ecstar: 2m 0.876s +1.979s 
  22. Karel Abraham – Ducati: 2m 1.245s +2.348s 
  23. Jonas Folger – Yamaha: 2m 1.406s +2.509s 
  24. Sylvain Guintoli – Suzuki: 2m 1.654s +2.757s 
  25. Hafizh Syahrin – KTM: 2m 1.859s +2.962s 
  26. Katsuyuki Nakasuga – Yamaha: 2m 2.989s +4.092s 
  27. Takuya Tsuda – Suzuki: 2m 3.276s +4.379s 

Deel

Gerelateerde artikels

KTM 2025

KTM pakt fors uit in 2025

Na een afwezigheid van vijf jaar keert KTM begin november terug naar de Eicma en de Oostenrijkers zullen in Milaan niet bepaald een lege stand