Márquez snelst op eerste dag Sepang

Regerend wereldkampioen Marc Márquez, nog herstellend van een schouderblessure, heeft de snelste tijd neergezet tijdens de eerste MotoGP-test van 2019 in Sepang, Maleisië. De Honda-rijder stapte tijdens de sessie in de namiddag niet meer op om z’n schouder rust te gunnen. Enkel Jorge Lorenzo, de nieuwe teamgenoot van Márquez en herstellend van een polsbreuk, is niet aanwezig. Jonas Folger keert na z’n ziekte weer wel terug als Yamaha testrijder. Er volgen nog twee testdagen deze week.

Tijden Dag 1 Sepang

  1. Marc Marquez – Honda: 1m 59.621s
  2. Alex Rins  –  Suzuki: 1m 59.880s +0.259s
  3. Maverick Vinales  – Yamaha: 1m 59.937s +0.316s
  4. Tito Rabat – Ducati: 1m 59.983s +0.362s
  5. Danilo Petrucci – Ducati: 2m 0.051s +0.430s
  6. Valentino Rossi  – Yamaha:  2m 0.054s +0.433s
  7. Takaaki Nakagami –  Honda: 2m 0.158s +0.537s
  8. Andrea Dovizioso – Ducati: 2m 0.197s +0.576s
  9. Stefan Bradl – Honda 2m 0.214s +0.593s
  10. Pol Espargaro – KTM 2m 0.313s +0.692s
  11. Jack Miller – Ducati  2m 0.383s +0.762s
  12. Franco Morbidelli – Yamaha 2m 0.460s +0.839s
  13. Aleix Espargaro – Aprilia Gresini  2m 0.602s +0.981s
  14. Cal Crutchlow – Honda  2m 0.681s +1.060s
  15. Francesco Bagnaia – Ducati  2m 0.694s +1.073s
  16. Miguel Oliveira – KTM 2m 0.902s +1.281s
  17. Jonas Folger – Yamaha  2m 0.965s +1.344s
  18. Fabio Quartararo – Yamaha 2m 0.985s +1.364s
  19. Mika Kallio – KTM 2m 1.054s +1.433s
  20. Johann Zarco – KTM 2m 1.121s +1.500s
  21. Andrea Iannone – Aprilia 2m 1.249s +1.628s
  22. Sylvain Guintoli – Suzuki  2m 1.286s +1.665s
  23. Joan Mir – Suzuki 2m 1.432s +1.811s
  24. Karel Abraham – Ducati 2m 1.627s +2.006s
  25. Katsuyuki Nakasuga – Yamaha 2m 1.736s +2.115s
  26. Hafizh Syahrin – KTM 2m 1.853s +2.232s

Deel

Gerelateerde artikels

Yamaha R9

Daar is ‘ie dan: Yamaha R9!

Zelfs waarzeggers met héél veel mist in hun glazen bol konden voorspellen dat Yamaha op basis van de CP3 uit de MT-09 een R9 zouden