Zoals we u onlangs al vertelden, broedt Triumph inmiddels al even op de release van z’n nagelnieuwe Speed Triple 1200 RS. En zopas werd daar in Hinckley definitief het doek af getrokken: dit is ‘m dan!
We loodsen u even in een rotvaart door de vernieuwingen: de Speed Triple 1200 RS krijgt een volledig nieuwe 1.160 cc-driecilinder die er 180 pk aan piekvermogen (+30 pk) en 125 Nm aan piekkoppel (+ 8 Nm) uitperst. Het maximale toerental werd met 650 tpm opgetrokken, de inertie met 12% verlaagd, de in- en uitlaatkanalen werden volledig vernieuwd.
Het volledig nieuwe frame met centraal geplaatst zwaartepunt én een dieet van liefst 10 kg (198 kg rijklaar met volle tank) moet voor een waanzinnig wendbare motor zorgen. Het frame wordt ondersteund door volledig instelbare Öhlins-veerelementen, Metzeler RACETEC RR-banden en Brembo Stylema-remmen.
Voorts krijgt de nieuwe Speed Triple 1200 RS geüpdatete bochten-ABS en -tractiecontrole (via IMU), een volledig nieuw 5-duims TFT-schermpje, vijf rijmodi (inclusief verbeterde Track-modus), een verbeterde up/down quickshifter, de ledverlichting die we al kennen van op de Street Triple RS, keyless bediening en een standaard gemonteerd connectiviteitssysteem.
De nieuwe Speed Triple 1200 RS is vanaf april verkijgbaar voor € 17.800,- (BE) en € 20.250,- (NL).
Alle specs op een rijtje:
ENGINE AND TRANSMISSION | |
Type | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
Capacity | 1160 cc |
Bore | 90.0 mm |
Stroke | 60.8 mm |
Compression | 13.2:1 |
Maximum Power | 180 PS / 177.5 bhp (132.4 kW) @ 10,750 rpm115.6 PS (85 kW) @ 8,000 rpm (Belgium only) |
Maximum Torque | 125 Nm (92 lbft) @ 9,000 rpm118 Nm @ 6,750 rpm (Belgium only) |
Fuel System | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
Exhaust | Stainless steel 3 into 1 header system with underslung primary silencer and side mounted secondary silencer |
Final Drive | X-ring chain |
Clutch | Wet, multi-plate, slip & assist |
Gearbox | 6 speed |
CHASSIS | |
Frame | Aluminium twin spar frame, bolt-on aluminium rear subframe |
Swingarm | Aluminium, single-sided |
Front Wheel | Cast aluminium, 17 x 3.50 in |
Rear Wheel | Cast aluminium, 17 x 6.00 in |
Front Tyre | Metzeler Racetec RR K3 120/70 ZR17 |
Rear Tyre | Metzeler Racetec RR K3 190/55 ZR17 |
Front Suspension | Öhlins 43 mm NIX30 upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping, 120 mm travel. |
Rear Suspension | Öhlins TTX36 twin tube monoshock with preload, rebound and compression damping, 120 mm rear wheel travel. |
Front Brakes | Twin 320mm floating discs. Brembo Stylema monobloc calipers, OC-ABS, radial master cylinder with separate reservoir, span & ratio adjustable. |
Rear Brakes | Single 220mm disc. Brembo twin piston caliper, OC-ABS. Rear master cylinder with separate reservoir. |
Instruments | Full-colour 5″ TFT instruments |
DIMENSIONS AND WEIGHTS | |
Length | 2090 mm (82.3 in) |
Width (Handlebars) | 792 mm (31.2 in) |
Height Without Mirrors | 1089 mm (42.9 in) |
Seat Height | 830 mm (32.7 in) |
Wheelbase | 1445 mm (56.9 in) |
Rake | 23.9 ° |
Trail | 104.7 mm (4.1 in) |
Wet weight | 198kg (437 lb) |
Fuel Tank Capacity | 15.5 litres (4.1 US gal) |
FUEL CONSUMPTION | |
Fuel Consumption | 50.2 mpg (5.6 l/100km) |
CO2 Figures | 130 g/km |
Standard | EURO 5CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. |
SERVICE | |
Service interval | 10,000 miles (16,000km) / 12 months |